
Inter
Inter, il monte ingaggi schizza alle stelle. +41%
Inter terza nella speciale classifica, dietro a Juve e Milan
Inter, il monte ingaggi schizza alle stelle
Inter, monte ingaggi alle stelle. L’ultima sessione di mercato ha infatti visto crescere notevolmente le spese della società nerazzurra per gli ingaggi dei propri tesserati. Nainggolan, De Vrij, Asamoah, Vrsaljko, innesti dagli stipendi tutti superiori ai 5 milioni di euro lordi, che hanno portato un aumento del 41% di questa voce di spesa rispetto a soli pochi mesi fa. Peggio dell’Inter solo Juve e Milan.
Ecco i dati nel dettaglio.
Giocatore | Ruolo | Ingaggio netto | Ingaggio lordo | Scadenza |
Icardi | A | 4,5 | 8,3 | 2021 |
Nainggolan | C | 4,5 | 8,3 | 2022 |
Perisic | A | 4 | 7,4 | 2022 |
De Vrij | D | 3,8 | 7,0 | 2023 |
Miranda | D | 3,5 | 6,5 | 2019 |
Handanovic | P | 3,2 | 5,9 | 2021 |
Asamoah | D | 3 | 5,6 | 2021 |
Candreva | C | 3 | 5,6 | 2021 |
Keita | A | 3 | 5,6 | 2023 |
Vrsaljko | D | 2,8 | 5,2 | 2023 |
Joao Mario | C | 2,7 | 5,0 | 2021 |
B. Valero | C | 2,5 | 4,6 | 2020 |
Brozovic | C | 2,5 | 4,6 | 2021 |
Vecino | C | 2,5 | 4,6 | 2021 |
Ranocchia | D | 2,4 | 4,4 | 2019 |
D’Ambrosio | D | 1,7 | 3,1 | 2021 |
Skriniar | D | 1,7 | 3,1 | 2022 |
Politano | A | 1,6 | 3,0 | 2023 |
Gagliardini | C | 1,5 | 2,8 | 2021 |
L. Martinez | A | 1,5 | 2,8 | 2023 |
Dalbert | D | 1,2 | 2,2 | 2022 |
Padelli | P | 0,5 | 0,9 | 2019 |
Berni | P | 0,2 | 0,4 | 2019 |
TOTALE | 57,8 | 106,9 | ||
Dati in milioni di euro | ||||
Fonte: Elaborazioni Calcio e Finanza su dati Gazzetta dello Sport |